<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Karten Blog &#187; o2</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-karten-blog.de/category/o2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-karten-blog.de</link>
	<description>Die günstigen Prepaid Tarife im Überblick</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 07:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>o2 o jetzt mit 50 Euro Gutschrift</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-jetzt-mit-50-euro-gutschrift/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-jetzt-mit-50-euro-gutschrift/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[online-vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Dass es bei o2 von Null bis Flatrate alles in einem Tarif gibt, ist nichts Neues. Damit Ihr Wechsel im neuen Jahr aber noch günstiger wird, schenkt o2 jetzt allen, die ihre Rufnummer mitbringen, eine 50 Euro Gutschrift! Wenn Sie online bestellen, sichern Sie sich zudem 15% Rabatt auf Ihre monatliche Rechnung und zahlen dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass es bei o2 von Null bis Flatrate alles in einem Tarif gibt, ist nichts Neues. Damit Ihr Wechsel im neuen Jahr aber noch günstiger wird, schenkt <strong>o2</strong> jetzt allen, die ihre Rufnummer mitbringen, eine <strong>50 Euro Gutschrift</strong>! Wenn Sie online bestellen, sichern Sie sich zudem <strong>15% Rabatt auf Ihre monatliche Rechnung</strong> und zahlen dann Dank des <strong>o2 Kosten-Airbags</strong> monatlich auch nie mehr als 51 Euro. Für Telefonate und SMS zahlen Sie nur 13 Cent in alle dt. Netze.</p>
<p>Entscheiden Sie sich jetzt <strong>für o2 o mit Online-Vorteil</strong> und sparen Sie sich teure Grundgebühren, Mindestumsätze oder Vertragslaufzeiten. Wechseln Sie direkt online, bis zum <strong>31.03.2010</strong> haben Sie noch Zeit.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Zu o2 o.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-jetzt-mit-50-euro-gutschrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alle-Netze-o2 o-Flatrate mit Online-Aktion</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/die-alle-netze-o2-o-flatrate-mit-online-aktion/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/die-alle-netze-o2-o-flatrate-mit-online-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[alle-netze-flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[online-aktion]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Keine Vertragslaufzeit, kein Mindestumsatz, keine Grundgebühr und nie mehr als 40 Euro im Monat zahlen bzw. gar nichts, wenn Sie nicht telefonieren oder SMSen. Bei der ersten o2 o Alle-Netze-Flatrate von o2 ist alles möglich! Bei der Online-Aktion, die noch bis zum 21.12.2009 läuft, können Sie sich die günstige Flatrate sichern und damit alle Sorgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Vertragslaufzeit, kein Mindestumsatz, keine Grundgebühr und nie mehr als 40 Euro im Monat zahlen bzw. gar nichts, wenn Sie nicht telefonieren oder SMSen. Bei der ersten <strong>o2 o Alle-Netze-Flatrate</strong> von <a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/">o2</a> ist alles möglich! Bei der <strong>Online-Aktion</strong>, die noch bis zum <strong>21.12.2009</strong> läuft, können Sie sich die günstige Flatrate sichern und damit alle Sorgen um die Handyrechnung vergessen.</p>
<p>Pro Minute/SMS fallen bei der <strong>o2 o-Flatrate</strong> günstige 15 Cent an und durch den <strong>o2 Kosten-Airbag</strong> sind Sie bestens geschützt. Haben Sie die  Grenze von 40 Euro im Monat erreicht, telefonieren und SMSen Sie danach unbegrenzt in alle dt. Netze. Ganz einfach und unkompliziert.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Zur Online-Aktion.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/die-alle-netze-o2-o-flatrate-mit-online-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Runde: Die o2 o Aktionswoche</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/neue-runde-die-o2-o-aktionswoche/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/neue-runde-die-o2-o-aktionswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[aktionswoche]]></category>
		<category><![CDATA[anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Von Null bis Flatrate alles in einem Tarif finden Sie bei o2 o und dank der Aktionswoche, die noch bis zum 07.12.2009 läuft, können Sie auch unglaublich günstig einsteigen und den Anschlusspreis in Höhe von 25 Euro sparen. Dank o2 Kosten-Airbag zahlen Sie auch nie mehr als 51 Euro/Monat.
Pro Minute und SMS fallen in alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Null bis Flatrate alles in einem Tarif finden Sie bei <a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/">o2 o</a> und dank der <strong>Aktionswoche</strong>, die noch bis zum <strong>07.12.2009</strong> läuft, können Sie auch unglaublich günstig einsteigen und den <strong>Anschlusspreis in Höhe von 25 Euro</strong> sparen. Dank <strong>o2 Kosten-Airbag</strong> zahlen Sie auch nie mehr als 51 Euro/Monat.</p>
<p>Pro Minute und SMS fallen in alle dt. Netze nur 13 Cent an. Sie zahlen keine monatliche Grundgebühr und haben keine feste Vertragsbindung. Bei einem Wechsel bis zum 7. Dezember sichern Sie sich auch noch <strong>15% Rabatt auf Ihre monatliche Handyrechnung</strong>.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Zur o2o Aktionswoche.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/neue-runde-die-o2-o-aktionswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die o2 o Aktionswoche im November</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/die-o2-o-aktionswoche-im-november/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/die-o2-o-aktionswoche-im-november/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[aktionswoche]]></category>
		<category><![CDATA[anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: o2 läutet eine neue Aktionswoche ein, bei der von Null bis Flatrate alles in einem Tarif zu finden ist. Bis zum 23.11.2009 können Sie exklusiv online einsteigen und sparen nicht nur den Anschlusspreis in Höhe von 25 Euro, sondern sichern sich auch noch 15% Rabatt auf Ihre monatliche Rechnung.
Dank des o2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit: <a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/">o2</a> läutet eine neue <strong>Aktionswoche</strong> ein, bei der von Null bis Flatrate alles in einem Tarif zu finden ist. Bis zum <strong>23.11.2009</strong> können Sie exklusiv online einsteigen und sparen nicht nur den <strong>Anschlusspreis in Höhe von 25 Euro</strong>, sondern sichern sich auch noch <strong>15% Rabatt</strong> auf Ihre monatliche Rechnung.</p>
<p>Dank des <strong>o2 Kosten-Airbags</strong> zahlen Sie monatlich nie mehr als 51 Euro und <strong>pro Minute/SMS</strong> fallen <strong>nur 13 Cent</strong> an. Es gibt keine feste Vertragslaufzeit und keine monatliche Grundgebühr. <strong>O2 o</strong> ist der richtige Tarif für alle, die günstig telefonieren und ihre Kosten immer im Blick behalten wollen.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Zur exklusiven o2 o Aktionswoche.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/die-o2-o-aktionswoche-im-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 o Online-Vorteilswoche bis 1. November</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-online-vorteilswoche-bis-1-november/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-online-vorteilswoche-bis-1-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[online-vorteilswoche]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: Die nächste o2 o Online-Vorteilswoche läuft wieder und bringt Ihnen exklusive Boni. Sichern Sie sich bis zum 01.11.2009 15% Rabatt auf die monatliche Handyrechnung und bezahlen Sie pro Minute und SMS nur 13 statt 15 Cent und zahlen Sie dank des o2 Kosten-Airbags im Monat nie mehr als 51 Euro! Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit: Die nächste <strong>o2 o Online-Vorteilswoche</strong> läuft wieder und bringt Ihnen exklusive Boni. Sichern Sie sich bis zum <strong>01.11.2009</strong> <strong>15% Rabatt auf die monatliche Handyrechnung</strong> und bezahlen Sie <strong>pro Minute und SMS nur 13 statt 15 Cent</strong> und zahlen Sie dank des <strong>o2 Kosten-Airbags</strong> im Monat nie mehr als 51 Euro! Und das ganz ohne Grundgebühr oder feste Vertragslaufzeit.</p>
<p>Die <em>o2 o Online-Vorteilswoche</em> gibt es nur im Internet und nur noch wenige Tage. Sie sollten also nicht lange überlegen, sondern direkt online zu o2 wechseln.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Hier geht’s zu o2.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-online-vorteilswoche-bis-1-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15% Online-Vorteil bei o2</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/15-online-vorteil-bei-o2/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/15-online-vorteil-bei-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[online-vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nie mehr als 51 Euro im Monat zahlen, SMS für 13 statt 15 Cent verschicken und für denselben Preis auch noch günstig in alle dt. Netze telefonieren &#8211; Mit o2 o von o2 kein Problem! Sie haben keine Grundgebühr, keinen Mindestumsatz, keine Vertragsbindung und sind dank dem o2 Kosten-Airbag jederzeit vor teuren Kosten geschützt. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie mehr als 51 Euro im Monat zahlen, SMS für 13 statt 15 Cent verschicken und für denselben Preis auch noch günstig in alle dt. Netze telefonieren &#8211; Mit <strong>o2 o</strong> von o2 kein Problem! Sie haben keine Grundgebühr, keinen Mindestumsatz, keine Vertragsbindung und sind dank dem <strong>o2 Kosten-Airbag</strong> jederzeit vor teuren Kosten geschützt. Wenn Sie bis zum <strong>06.10.2009</strong> online bestellen, sichern Sie sich zudem auch noch <strong>15% Rabatt auf Ihre monatliche Handyrechnung</strong> und profitieren Monat für Monat und Jahr für Jahr von diesem Extra.</p>
<p>O2 o mit <strong>Online-Vorteil</strong> gibt es jetzt exklusiv online und deshalb sollten Sie nicht lange warten, sondern gleich wechseln. Sie werden es sicher nicht bereuen.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Hier wechseln Sie zu o2 o.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/15-online-vorteil-bei-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Vorteil bei o2</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/online-vorteil-bei-o2/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/online-vorteil-bei-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[online-vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[15 Prozent Rabatt auf die monatliche Handyrechnung, nie mehr als 51 Euro im Monat zahlen, dank o2 Kosten-Airbag und für nur 13 statt 15 Cent pro Minute und SMS bezahlen. Das sind die Online-Vorteile bei o2 und dem günstigen Tarif o2 o. Es gibt keine Vertragsbindung, keine Grundgebühr und keinen Mindestumsatz.
Wenn Sie sich für o2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>15 Prozent Rabatt auf die monatliche Handyrechnung</strong>, nie mehr als 51 Euro im Monat zahlen, dank <strong>o2 Kosten-Airbag</strong> und für nur <strong>13 statt 15 Cent pro Minute und SMS</strong> bezahlen. Das sind <strong>die Online-Vorteile</strong> bei <a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/">o2</a> und dem günstigen Tarif <strong>o2 o</strong>. Es gibt keine Vertragsbindung, keine Grundgebühr und keinen Mindestumsatz.</p>
<p>Wenn Sie sich für o2 o mit<em> Online-Vorteil</em> entscheiden, profitieren Sie Monat für Monat und Jahr für Jahr von den 15 Prozent Rabatt auf ihre Rechnung. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis zum <strong>08.09.2009</strong>. Sie sollten also nicht lange überlegen, sondern handeln.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Zu o2 und den Online-Vorteilen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/online-vorteil-bei-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 o bis 18. August ohne Anschlusspreis</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-bis-18-august-ohne-anschlusspreis/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-bis-18-august-ohne-anschlusspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[anschlusspreis]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Keine Grundgebühr, keine Vertragsbindung, nur 15 Cent pro Minute und SMS in alle deutschen Netze und dank dem o2 Kosten-Airbag nie mehr als 60 Euro im Monat zahlen! So einfach kann Prepaid mit o2 sein. o2 o, der flexible Tarif ohne Fixkosten, kostet 0 Euro Grundgebühr, 0 Euro Mindestumsatz und hat 0 Vertragslaufzeit. Sie zahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Grundgebühr, keine Vertragsbindung, nur 15 Cent pro Minute und SMS in alle deutschen Netze und dank dem <strong>o2 Kosten-Airbag</strong> nie mehr als 60 Euro im Monat zahlen! So einfach kann Prepaid mit <a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/" target="_blank">o2</a> sein. <strong>o2 o</strong>, der flexible Tarif ohne Fixkosten, kostet 0 Euro Grundgebühr, 0 Euro Mindestumsatz und hat 0 Vertragslaufzeit. Sie zahlen nur das, was Sie auch wirklich nutzen und haben dabei den vollen Kostenüberblick. Wenn Sie bis zum <strong>18.08.2009</strong> bei <strong>o2</strong> bestellen, sparen Sie auch noch den <strong>Anschlusspreis in Höhe von 25 Euro</strong> und können noch günstiger einsteigen. Wechseln Sie gleich heute, Sie werden es nicht bereuen.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Hier geht’s zu o2 o.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-bis-18-august-ohne-anschlusspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 o Prepaid – Der flexible Tarif mit voller Kostenkontrolle</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-prepaid-%e2%80%93-der-flexible-tarif-mit-voller-kostenkontrolle/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-prepaid-%e2%80%93-der-flexible-tarif-mit-voller-kostenkontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 07:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[gesprächsguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2 o]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Damit Sie beim Telefonieren nicht ans Telefonieren denken, hat o2 einen neuen Tarif geschaffen, der teure Handyrechnungen vergessen macht: o2 o! Und das Beste, es gibt ihn auch in einer Prepaid-Variante, bei der Sie für die SIM-Karte nur 14,99 Euro zahlen und 1 Euro Gesprächsguthaben haben.
Pro Minute und SMS zahlen Sie günstige 15 Cent in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit Sie beim Telefonieren nicht ans Telefonieren denken, hat <a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/">o2 </a>einen neuen Tarif geschaffen, der teure Handyrechnungen vergessen macht: <strong>o2 o</strong>! Und das Beste, es gibt ihn auch in einer <strong>Prepaid-Variante</strong>, bei der Sie für die <strong>SIM-Karte nur 14,99 Euro</strong> zahlen und <strong>1 Euro Gesprächsguthaben</strong> haben.</p>
<p>Pro Minute und SMS zahlen Sie günstige <strong>15 Cent in alle Netze</strong> und können mit dem <strong>Kosten-Airbag</strong> Ihre Handykosten noch besser kontrollieren. Telefonieren Sie nicht, zahlen Sie auch nichts – Telefonieren Sie zu viel, schützt Sie der Airbag. Denn ab 60 Euro Monatsumsatz zahlen Sie für jede weitere Minute und SMS 0 Cent und zahlen so nie mehr! Und das alles ohne Vertragslaufzeit oder monatliche Grundgebühr.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Hier gibt’s o2 o.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-prepaid-%e2%80%93-der-flexible-tarif-mit-voller-kostenkontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 o &#8211; Der neue Tarif von o2</title>
		<link>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-der-neue-tarif-von-o2/</link>
		<comments>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-der-neue-tarif-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[kosten-airbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-karten-blog.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Damit Sie beim Telefonieren nicht ans Telefonieren denken müssen, hat o2 einen neuen Tarif auf den Markt gebracht: O2 o. Sie zahlen keine monatliche Grundgebühr, habe keine feste Vertragslaufzeit und zahlen nur 15 Cent pro Minute und SMS in alle deutschen Netze. Wenn Sie nicht telefonieren, zahlen Sie monatlich gar nichts und schlagen Sie doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit Sie beim Telefonieren nicht ans Telefonieren denken müssen, hat <strong>o2 </strong>einen <strong>neuen Tarif</strong> auf den Markt gebracht: <strong>O2 o</strong>. Sie zahlen keine monatliche Grundgebühr, habe keine feste Vertragslaufzeit und zahlen <strong>nur 15 Cent pro Minute und SMS</strong> in alle deutschen Netze. Wenn Sie nicht telefonieren, zahlen Sie monatlich gar nichts und schlagen Sie doch mal über die Stränge, schützt Sie der <strong>o2 Kosten-Airbag</strong>. Er sorgt dafür, dass Sie für nationale Standardgespräche-/SMS innerhalb eines Abrechnungsmonats <strong>nicht mehr als 60 Euro</strong> zahlen, egal wieviel sie tatsächlich telefonieren/simsen.</p>
<p>Zum Start von <em>O2 o</em> fällt ein <strong>einmaliger Anschlusspreis von 25 Euro</strong> an. Nationale Standardgespräche und -SMS kosten 15 Cent pro Minute/SMS.</p>
<p>Probieren Sie den neuen Tarif von <em>o2 </em>aus und überzeugen Sie sich selbst.</p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/">Mehr zu o2.</a></p>
<p><a href="http://www.prepaid-karten-blog.de/empfehlung/?r=16" target="_blank">Hier bestellen Sie O2 o.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-karten-blog.de/o2/o2-o-der-neue-tarif-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

